| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2016-04-19 | ajout citation | Bertrand |
| 2016-04-19 | début option asiatique | Bertrand |
| 2016-04-18 | qques corrections typographie et orthographe | Bertrand |
| 2016-04-18 | description exemple 1 | Bertrand |
| 2016-04-18 | petites corrections | Guillaume Horel |
| 2016-04-18 | l'erreur de Tuffin | Bertrand |
| 2016-04-17 | Berry-Eseen | Bertrand |
| 2016-04-17 | suite rapport | Bertrand |
| 2016-04-15 | explication algo stratified sampling | Bertrand |
| 2016-04-11 | légère suite | Bertrand |
| 2016-04-09 | début discussion réduction variance stratified sampling | Bertrand |
| 2016-04-08 | début stratified sampling | Bertrand |
| 2016-03-15 | suite de rqmc latex | Bertrand |
| 2016-03-08 | suite rqmc.tex | Bertrand |
| 2016-03-07 | vrai début de latex rqmc | Bertrand |
| 2016-03-06 | très légères modifications | Bertrand |
| 2016-03-04 | ajout biblio | Bertrand |
| 2016-02-25 | Idée pour le rapportlatex | Guillaume Horel |
