summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/experiments
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'experiments')
-rw-r--r--experiments/build_network.py3
-rwxr-xr-xexperiments/ml2.sobin123652 -> 123652 bytes
-rw-r--r--experiments/out.log255
-rw-r--r--experiments/process.py42
4 files changed, 53 insertions, 247 deletions
diff --git a/experiments/build_network.py b/experiments/build_network.py
index 0e912b0..2226070 100644
--- a/experiments/build_network.py
+++ b/experiments/build_network.py
@@ -8,6 +8,7 @@ def build_network(filename):
victims = {}
non_victims = {}
age = 0
+ t_max = 1000
with open(filename) as fh:
reader = DictReader(fh)
for row in reader:
@@ -29,7 +30,7 @@ def build_network(filename):
victims[from_] = []
# 'to' is not a victim
else:
- dt = 1000 - int(row["t1"])
+ dt = t_max - int(row["t1"])
parent = (from_, dist, dt, w1, w2, w3)
if to not in non_victims:
# age += 3012 - int(row["spawn2"])
diff --git a/experiments/ml2.so b/experiments/ml2.so
index 515e455..37ff3ea 100755
--- a/experiments/ml2.so
+++ b/experiments/ml2.so
Binary files differ
diff --git a/experiments/out.log b/experiments/out.log
index 6ac961e..98ddbb1 100644
--- a/experiments/out.log
+++ b/experiments/out.log
@@ -1,225 +1,30 @@
-0.0001 0.0001 1e-05 11270 -220027.423471
-0.0001 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.423892
-0.0001 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.424507
-0.0001 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.425405
-0.0001 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.426718
-0.0001 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.42864
-0.0001 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.431456
-0.0001 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.43559
-0.0001 0.0020619860095 1e-05 11270 -220027.441671
-0.0001 0.00301003418958 1e-05 11270 -220027.450652
-0.0001 0.00439397056076 1e-05 11270 -220027.463985
-0.0001 0.00641420531224 1e-05 11270 -220027.483937
-0.0001 0.00936329208824 1e-05 11270 -220027.51414
-0.0001 0.0136682931808 1e-05 11270 -220027.560644
-0.0001 0.0199526231497 1e-05 11270 -220027.63404
-0.000163789370695 0.0001 1e-05 11270 -220027.424054
-0.000163789370695 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.424742
-0.000163789370695 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.425749
-0.000163789370695 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.427219
-0.000163789370695 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.42937
-0.000163789370695 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.432517
-0.000163789370695 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.437127
-0.000163789370695 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.443895
-0.000163789370695 0.0020619860095 1e-05 11270 -220027.453852
-0.000163789370695 0.00301003418958 1e-05 11270 -220027.468555
-0.000163789370695 0.00439397056076 1e-05 11270 -220027.490385
-0.000163789370695 0.00641420531224 1e-05 11270 -220027.523051
-0.000163789370695 0.00936329208824 1e-05 11270 -220027.572501
-0.000163789370695 0.0136682931808 1e-05 11270 -220027.648641
-0.000163789370695 0.0199526231497 1e-05 11270 -220027.76881
-0.000268269579528 0.0001 1e-05 11270 -220027.425007
-0.000268269579528 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.426134
-0.000268269579528 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.427781
-0.000268269579528 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.430188
-0.000268269579528 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.433708
-0.000268269579528 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.438859
-0.000268269579528 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.446406
-0.000268269579528 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.457483
-0.000268269579528 0.0020619860095 1e-05 11270 -220027.473781
-0.000268269579528 0.00301003418958 1e-05 11270 -220027.497849
-0.000268269579528 0.00439397056076 1e-05 11270 -220027.533581
-0.000268269579528 0.00641420531224 1e-05 11270 -220027.58705
-0.000268269579528 0.00936329208824 1e-05 11270 -220027.667993
-0.000268269579528 0.0136682931808 1e-05 11270 -220027.792624
-0.000268269579528 0.0199526231497 1e-05 11270 -220027.989325
-0.000439397056076 0.0001 1e-05 11270 -220027.426565
-0.000439397056076 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.428409
-0.000439397056076 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.431104
-0.000439397056076 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.435043
-0.000439397056076 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.440802
-0.000439397056076 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.44923
-0.000439397056076 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.461579
-0.000439397056076 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.479703
-0.000439397056076 0.0020619860095 1e-05 11270 -220027.506369
-0.000439397056076 0.00301003418958 1e-05 11270 -220027.545748
-0.000439397056076 0.00439397056076 1e-05 11270 -220027.604212
-0.000439397056076 0.00641420531224 1e-05 11270 -220027.691699
-0.000439397056076 0.00936329208824 1e-05 11270 -220027.824138
-0.000439397056076 0.0136682931808 1e-05 11270 -220028.028059
-0.000439397056076 0.0199526231497 1e-05 11270 -220028.349903
-0.000719685673001 0.0001 1e-05 11270 -220027.42911
-0.000719685673001 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.432126
-0.000719685673001 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.436532
-0.000719685673001 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.442972
-0.000719685673001 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.452389
-0.000719685673001 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.46617
-0.000719685673001 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.486361
-0.000719685673001 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.515996
-0.000719685673001 0.0020619860095 1e-05 11270 -220027.559598
-0.000719685673001 0.00301003418958 1e-05 11270 -220027.623986
-0.000719685673001 0.00439397056076 1e-05 11270 -220027.719582
-0.000719685673001 0.00641420531224 1e-05 11270 -220027.862631
-0.000719685673001 0.00936329208824 1e-05 11270 -220028.079185
-0.000719685673001 0.0136682931808 1e-05 11270 -220028.412622
-0.000719685673001 0.0199526231497 1e-05 11270 -220028.938883
-0.00117876863479 0.0001 1e-05 11270 -220027.43326
-0.00117876863479 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.438186
-0.00117876863479 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.445383
-0.00117876863479 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.455901
-0.00117876863479 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.471281
-0.00117876863479 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.49379
-0.00117876863479 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.526769
-0.00117876863479 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.575172
-0.00117876863479 0.0020619860095 1e-05 11270 -220027.646388
-0.00117876863479 0.00301003418958 1e-05 11270 -220027.751556
-0.00117876863479 0.00439397056076 1e-05 11270 -220027.907695
-0.00117876863479 0.00641420531224 1e-05 11270 -220028.141345
-0.00117876863479 0.00936329208824 1e-05 11270 -220028.495054
-0.00117876863479 0.0136682931808 1e-05 11270 -220029.039683
-0.00117876863479 0.0199526231497 1e-05 11270 -220029.899275
-0.00193069772888 0.0001 1e-05 11270 -220027.440007
-0.00193069772888 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.448039
-0.00193069772888 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.459772
-0.00193069772888 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.476921
-0.00193069772888 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.501997
-0.00193069772888 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.538696
-0.00193069772888 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.592466
-0.00193069772888 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.671383
-0.00193069772888 0.0020619860095 1e-05 11270 -220027.787497
-0.00193069772888 0.00301003418958 1e-05 11270 -220027.958967
-0.00193069772888 0.00439397056076 1e-05 11270 -220028.213545
-0.00193069772888 0.00641420531224 1e-05 11270 -220028.594504
-0.00193069772888 0.00936329208824 1e-05 11270 -220029.171224
-0.00193069772888 0.0136682931808 1e-05 11270 -220030.059251
-0.00193069772888 0.0199526231497 1e-05 11270 -220031.46086
-0.00316227766017 0.0001 1e-05 11270 -220027.450926
-0.00316227766017 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.463983
-0.00316227766017 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.483058
-0.00316227766017 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.510937
-0.00316227766017 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.551705
-0.00316227766017 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.611367
-0.00316227766017 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.698782
-0.00316227766017 0.00141253754462 1e-05 11270 -220027.82708
-0.00316227766017 0.0020619860095 1e-05 11270 -220028.015852
-0.00316227766017 0.00301003418958 1e-05 11270 -220028.29462
-0.00316227766017 0.00439397056076 1e-05 11270 -220028.708507
-0.00316227766017 0.00641420531224 1e-05 11270 -220029.32787
-0.00316227766017 0.00936329208824 1e-05 11270 -220030.26552
-0.00316227766017 0.0136682931808 1e-05 11270 -220031.709342
-0.00316227766017 0.0199526231497 1e-05 11270 -220033.988259
-0.00517947467923 0.0001 1e-05 11270 -220027.468461
-0.00517947467923 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.489589
-0.00517947467923 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.520455
-0.00517947467923 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.565567
-0.00517947467923 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.631535
-0.00517947467923 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.728076
-0.00517947467923 0.000967641053709 1e-05 11270 -220027.869527
-0.00517947467923 0.00141253754462 1e-05 11270 -220028.077134
-0.00517947467923 0.0020619860095 1e-05 11270 -220028.382599
-0.00517947467923 0.00301003418958 1e-05 11270 -220028.8337
-0.00517947467923 0.00439397056076 1e-05 11270 -220029.50346
-0.00517947467923 0.00641420531224 1e-05 11270 -220030.50575
-0.00517947467923 0.00936329208824 1e-05 11270 -220032.023162
-0.00517947467923 0.0136682931808 1e-05 11270 -220034.359815
-0.00517947467923 0.0199526231497 1e-05 11270 -220038.048153
-0.00848342898244 0.0001 1e-05 11270 -220027.496279
-0.00848342898244 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.53021
-0.00848342898244 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.579781
-0.00848342898244 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.652231
-0.00848342898244 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.758175
-0.00848342898244 0.000662870316183 1e-05 11270 -220027.913222
-0.00848342898244 0.000967641053709 1e-05 11270 -220028.140396
-0.00848342898244 0.00141253754462 1e-05 11270 -220028.473821
-0.00848342898244 0.0020619860095 1e-05 11270 -220028.964417
-0.00848342898244 0.00301003418958 1e-05 11270 -220029.688926
-0.00848342898244 0.00439397056076 1e-05 11270 -220030.764653
-0.00848342898244 0.00641420531224 1e-05 11270 -220032.374528
-0.00848342898244 0.00936329208824 1e-05 11270 -220034.81191
-0.00848342898244 0.0136682931808 1e-05 11270 -220038.565459
-0.00848342898244 0.0199526231497 1e-05 11270 -220044.490781
-0.0138949549437 0.0001 1e-05 11270 -220027.539544
-0.0138949549437 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.593389
-0.0138949549437 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.672054
-0.0138949549437 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.787023
-0.0138949549437 0.000454090961097 1e-05 11270 -220027.955146
-0.0138949549437 0.000662870316183 1e-05 11270 -220028.201192
-0.0138949549437 0.000967641053709 1e-05 11270 -220028.561701
-0.0138949549437 0.00141253754462 1e-05 11270 -220029.090829
-0.0138949549437 0.0020619860095 1e-05 11270 -220029.869396
-0.0138949549437 0.00301003418958 1e-05 11270 -220031.019211
-0.0138949549437 0.00439397056076 1e-05 11270 -220032.726484
-0.0138949549437 0.00641420531224 1e-05 11270 -220035.28164
-0.0138949549437 0.00936329208824 1e-05 11270 -220039.150477
-0.0138949549437 0.0136682931808 1e-05 11270 -220045.109014
-0.0138949549437 0.0199526231497 1e-05 11270 -220054.516158
-0.0227584592607 0.0001 1e-05 11270 -220027.604764
-0.0227584592607 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.688627
-0.0227584592607 0.000213094101537 1e-05 11270 -220027.811148
-0.0227584592607 0.00031106929352 1e-05 11270 -220027.990215
-0.0227584592607 0.000454090961097 1e-05 11270 -220028.252069
-0.0227584592607 0.000662870316183 1e-05 11270 -220028.635295
-0.0227584592607 0.000967641053709 1e-05 11270 -220029.196809
-0.0227584592607 0.00141253754462 1e-05 11270 -220030.020972
-0.0227584592607 0.0020619860095 1e-05 11270 -220031.233691
-0.0227584592607 0.00301003418958 1e-05 11270 -220033.024747
-0.0227584592607 0.00439397056076 1e-05 11270 -220035.684297
-0.0227584592607 0.00641420531224 1e-05 11270 -220039.664958
-0.0227584592607 0.00936329208824 1e-05 11270 -220045.692799
-0.0227584592607 0.0136682931808 1e-05 11270 -220054.977676
-0.0227584592607 0.0199526231497 1e-05 11270 -220069.638543
-0.0372759372031 0.0001 1e-05 11270 -220027.698422
-0.0372759372031 0.000145977430289 1e-05 11270 -220027.825392
-0.0372759372031 0.000213094101537 1e-05 11270 -220028.010892
-0.0372759372031 0.00031106929352 1e-05 11270 -220028.282006
-0.0372759372031 0.000454090961097 1e-05 11270 -220028.678468
-0.0372759372031 0.000662870316183 1e-05 11270 -220029.258698
-0.0372759372031 0.000967641053709 1e-05 11270 -220030.108881
-0.0372759372031 0.00141253754462 1e-05 11270 -220031.35677
-0.0372759372031 0.0020619860095 1e-05 11270 -220033.193044
-0.0372759372031 0.00301003418958 1e-05 11270 -220035.905157
-0.0372759372031 0.00439397056076 1e-05 11270 -220039.932658
-0.0372759372031 0.00641420531224 1e-05 11270 -220045.961343
-0.0372759372031 0.00936329208824 1e-05 11270 -220055.091575
-0.0372759372031 0.0136682931808 1e-05 11270 -220069.157308
-0.0372759372031 0.0199526231497 1e-05 11270 -220091.371085
-0.0610540229659 0.0001 1e-05 11270 -220027.823505
-0.0610540229659 0.000145977430289 1e-05 11270 -220028.008048
-0.0610540229659 0.000213094101537 1e-05 11270 -220028.277661
-0.0610540229659 0.00031106929352 1e-05 11270 -220028.671711
-0.0610540229659 0.000454090961097 1e-05 11270 -220029.247951
-0.0610540229659 0.000662870316183 1e-05 11270 -220030.091301
-0.0610540229659 0.000967641053709 1e-05 11270 -220031.327042
-0.0610540229659 0.00141253754462 1e-05 11270 -220033.140891
-0.0610540229659 0.0020619860095 1e-05 11270 -220035.810071
-0.0610540229659 0.00301003418958 1e-05 11270 -220039.752546
-0.0610540229659 0.00439397056076 1e-05 11270 -220045.607535
-0.0610540229659 0.00641420531224 1e-05 11270 -220054.372543
-0.0610540229659 0.00936329208824 1e-05 11270 -220067.648403
-0.0610540229659 0.0136682931808 1e-05 11270 -220088.103672
-0.0610540229659 0.0199526231497 1e-05 11270 -220120.413364
-0.1 0.0001 1e-05 11270 -220027.97435
-0.1 0.000145977430289 1e-05 11270 -220028.228322
-0.1 0.000213094101537 1e-05 11270 -220028.599372
-0.1 0.00031106929352 1e-05 11270 -220029.141677
-0.1 0.000454090961097 1e-05 11270 -220029.934723
-0.1 0.000662870316183 1e-05 11270 -220031.095385
-0.1 0.000967641053709 1e-05 11270 -220032.796098
-0.1 0.00141253754462 1e-05 11270 -220035.292484
-0.1 0.0020619860095 1e-05 11270 -220038.966138
-0.1 0.00301003418958 1e-05 11270 -220044.392434
-0.1 0.00439397056076 1e-05 11270 -220052.451402
-0.1 0.00641420531224 1e-05 11270 -220064.51647
-0.1 0.00936329208824 1e-05 11270 -220082.791961
-0.1 0.0136682931808 1e-05 11270 -220110.952545
-0.1 0.0199526231497 1e-05 11270 -220155.435246
+0.15 0.08 0.1 47 -9267.41771294
+0.15 0.09 0.1 47 -9252.48080998
+0.15 0.1 0.1 47 -9284.46218119
+0.16 0.08 0.1 47 -9264.20398958
+0.16 0.09 0.1 47 -9248.68415885
+0.16 0.1 0.1 47 -9280.20703963
+0.17 0.08 0.1 47 -9262.86382359
+0.17 0.09 0.1 47 -9246.64573861
+0.17 0.1 0.1 47 -9278.035135
+0.18 0.08 0.1 47 -9263.17461439
+0.18 0.09 0.1 47 -9246.47738823
+0.18 0.1 0.1 47 -9276.64980284
+0.19 0.08 0.1 47 -9264.88048993
+0.19 0.09 0.1 47 -9246.9887665
+0.19 0.1 0.1 47 -9276.34422971
+0.2 0.08 0.1 47 -9267.64171914
+0.2 0.09 0.1 47 -9248.12259288
+0.2 0.1 0.1 47 -9276.81325712
+0.21 0.08 0.1 47 -9270.44267951
+0.21 0.09 0.1 47 -9249.95231714
+0.21 0.1 0.1 47 -9277.29709878
+0.22 0.08 0.1 47 -9273.93909307
+0.22 0.09 0.1 47 -9252.08035758
+0.22 0.1 0.1 47 -9279.14946242
+0.23 0.08 0.1 47 -9277.80574763
+0.23 0.09 0.1 47 -9255.27746396
+0.23 0.1 0.1 47 -9281.37029413
+0.24 0.08 0.1 47 -9282.57182493
+0.24 0.09 0.1 47 -9258.93035339
+0.24 0.1 0.1 47 -9284.2416322
diff --git a/experiments/process.py b/experiments/process.py
index f31e0d4..0115bd4 100644
--- a/experiments/process.py
+++ b/experiments/process.py
@@ -15,30 +15,30 @@ if __name__ == "__main__":
sys.exit("usage: {0} <file>".format(sys.argv[0]))
root_victims, victims, non_victims, age = load(open(sys.argv[1]))
- # alphas = np.arange(1e-3, 1e-2, 8e-4) # parameter of the time component
- alphas = np.logspace(-4,-1,num=15)
- # deltas = np.arange(0.001, 0.3, 0.008) # parameter of the structural component
- deltas = np.logspace(-4,-1.7,num=15)
- with open("out.log", "w") as fh:
- for alpha, delta in product(alphas, deltas):
- beta, roots, ll = ml3(root_victims, victims, non_victims, age, alpha, delta)
- print "\t".join(map(str, [alpha, delta, beta, roots, ll]))
- fh.write("\t".join(map(str, [alpha, delta, beta, roots, ll])) + "\n")
- fh.flush()
-
- # alphas = np.arange(.04, .075, .003) # parameter of the time component
- # # alphas = np.logspace(-4,-1,num=20)
- # deltas = np.arange(.07, .11, .003) # parameter of the structural component
- # # deltas = np.logspace(-2,-.5,num=20)
- # lmbda = 0.10#np.logspace(-12,-3,num=10)
+ # # alphas = np.arange(1e-3, 1e-2, 8e-4) # parameter of the time component
+ # alphas = np.logspace(-4,-1,num=15)
+ # # deltas = np.arange(0.001, 0.3, 0.008) # parameter of the structural component
+ # deltas = np.logspace(-4,-1.7,num=15)
# with open("out.log", "w") as fh:
# for alpha, delta in product(alphas, deltas):
- # lmbda, roots, ll = ml2(root_victims, victims, non_victims, alpha, delta, lmbda)
- # print "\t".join(map(str, [alpha, delta, lmbda, roots, ll]))
- # fh.write("\t".join(map(str, [alpha, delta, lmbda, roots, ll])) + "\n")
+ # beta, roots, ll = ml3(root_victims, victims, non_victims, age, alpha, delta)
+ # print "\t".join(map(str, [alpha, delta, beta, roots, ll]))
+ # fh.write("\t".join(map(str, [alpha, delta, beta, roots, ll])) + "\n")
# fh.flush()
- # alpha = 0.061
- # delta = 0.082
+ alphas = np.arange(.15, .25, .01) # parameter of the time component
+ # alphas = np.logspace(-4,-.5,num=15)
+ deltas = np.arange(.08, .1, .01) # parameter of the structural component
+ # deltas = np.logspace(-2,-.1,num=15)
+ lmbda = 0.10#np.logspace(-12,-3,num=10)
+ with open("out.log", "w") as fh:
+ for alpha, delta in product(alphas, deltas):
+ lmbda, roots, ll = ml2(root_victims, victims, non_victims, alpha, delta, lmbda)
+ print "\t".join(map(str, [alpha, delta, lmbda, roots, ll]))
+ fh.write("\t".join(map(str, [alpha, delta, lmbda, roots, ll])) + "\n")
+ fh.flush()
+
+ # alpha = .016
+ # delta = 0.077
# beta, roots, ll = ml2(root_victims, victims, non_victims, alpha, delta, 1.)
# print "\t".join(map(str, [alpha, delta, beta, roots, ll])) \ No newline at end of file