summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ic_experiments/old_stuff/results3.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ic_experiments/old_stuff/results3.txt')
-rw-r--r--ic_experiments/old_stuff/results3.txt2499
1 files changed, 2499 insertions, 0 deletions
diff --git a/ic_experiments/old_stuff/results3.txt b/ic_experiments/old_stuff/results3.txt
new file mode 100644
index 0000000..19db78a
--- /dev/null
+++ b/ic_experiments/old_stuff/results3.txt
@@ -0,0 +1,2499 @@
+0.002 1 -288062.03133
+0.002 5 -282379.797358
+0.002 9 -279946.79428
+0.002 13 -278405.139673
+0.002 17 -277306.189102
+0.002 70 -272955.226077
+0.002 21 -276500.347907
+0.002 74 -272844.214131
+0.002 25 -275874.981786
+0.002 78 -272725.037696
+0.002 82 -272652.376243
+0.002 140 -271946.16156
+0.002 29 -275362.186768
+0.002 86 -272569.319397
+0.002 144 -271922.826235
+0.002 90 -272493.722101
+0.002 33 -274937.699977
+0.002 94 -272424.691448
+0.002 148 -271901.456757
+0.002 98 -272361.539615
+0.002 37 -274574.878545
+0.002 102 -272303.736695
+0.002 152 -271881.874812
+0.002 41 -274271.261739
+0.002 106 -272250.869117
+0.002 110 -272202.538147
+0.002 156 -271863.837477
+0.002 45 -274015.381036
+0.002 114 -272158.225426
+0.002 49 -273787.21329
+0.002 160 -271847.287596
+0.002 53 -273586.784665
+0.002 118 -272117.523333
+0.002 164 -271832.271699
+0.002 57 -273409.622332
+0.002 122 -272080.130368
+0.002 61 -273251.893825
+0.002 168 -271818.627184
+0.002 65 -273105.008654
+0.002 126 -272045.738407
+0.002 172 -271806.285932
+0.002 130 -272014.100382
+0.002 69 -272972.379634
+0.002 176 -271795.170976
+0.002 134 -271985.153832
+0.004 1 -284477.331653
+0.002 180 -271785.082024
+0.002 138 -271958.615094
+0.002 184 -271776.054145
+0.004 5 -280735.752615
+0.002 188 -271767.970664
+0.004 70 -272738.044998
+0.002 192 -271760.771016
+0.004 9 -278781.792032
+0.004 74 -272644.810322
+0.004 13 -277532.436899
+0.002 196 -271754.474159
+0.004 78 -272544.892528
+0.004 17 -276624.686593
+0.004 82 -272453.727157
+0.004 140 -271785.701298
+0.004 21 -275939.866297
+0.004 25 -275363.805292
+0.004 86 -272381.133675
+0.004 144 -271768.532836
+0.004 29 -274936.956075
+0.004 148 -271742.231276
+0.004 90 -272315.235911
+0.004 33 -274547.701483
+0.004 152 -271717.581527
+0.004 94 -272249.864818
+0.004 37 -274242.624485
+0.004 156 -271710.919115
+0.004 98 -272184.371138
+0.004 160 -271694.662866
+0.004 41 -273960.222835
+0.004 164 -271679.865385
+0.004 102 -272134.82451
+0.004 45 -273724.188761
+0.004 168 -271666.394689
+0.004 172 -271654.192747
+0.004 106 -272078.883627
+0.004 49 -273518.61078
+0.004 176 -271643.20717
+0.004 110 -272038.228231
+0.004 180 -271633.239515
+0.004 53 -273327.395257
+0.004 184 -271624.29865
+0.004 114 -271990.348548
+0.004 57 -273168.537587
+0.004 188 -271616.283192
+0.004 118 -271945.736832
+0.004 192 -271609.14281
+0.004 61 -273027.269955
+0.004 196 -271602.894012
+0.004 122 -271915.182473
+0.006 140 -271782.070277
+0.004 65 -272890.064621
+0.006 144 -271750.967603
+0.004 126 -271887.473748
+0.006 148 -271726.730967
+0.004 69 -272776.868781
+0.006 152 -271709.161707
+0.004 130 -271856.92393
+0.006 156 -271708.251805
+0.006 1 -282138.332475
+0.006 160 -271693.401912
+0.004 134 -271828.985312
+0.006 5 -279408.80099
+0.006 164 -271674.845339
+0.006 168 -271662.63215
+0.004 138 -271797.787895
+0.006 9 -277923.008286
+0.006 172 -271656.723474
+0.006 176 -271636.637309
+0.006 70 -272650.435728
+0.006 13 -276847.287191
+0.006 180 -271627.662464
+0.006 184 -271619.629791
+0.006 74 -272564.055392
+0.006 17 -276080.227591
+0.006 188 -271612.423864
+0.006 78 -272481.520425
+0.006 192 -271611.111269
+0.006 21 -275523.109826
+0.006 196 -271610.636473
+0.006 82 -272396.911019
+0.008 140 -271810.934864
+0.006 25 -275025.526758
+0.008 144 -271796.777869
+0.006 86 -272309.139917
+0.006 29 -274616.409275
+0.008 148 -271769.753734
+0.006 90 -272242.947416
+0.006 33 -274302.034194
+0.008 152 -271768.325489
+0.006 37 -273996.307557
+0.006 94 -272192.436199
+0.006 41 -273778.738324
+0.006 98 -272141.781394
+0.008 156 -271753.791218
+0.006 102 -272090.524207
+0.006 45 -273552.578499
+0.008 160 -271735.676349
+0.006 49 -273358.28717
+0.006 106 -272038.369294
+0.008 164 -271709.25776
+0.006 53 -273175.333423
+0.006 110 -272000.403399
+0.008 168 -271717.744058
+0.006 57 -273035.668121
+0.008 172 -271708.110351
+0.006 114 -271971.142164
+0.008 176 -271694.757024
+0.006 61 -272891.539355
+0.008 180 -271682.32005
+0.006 118 -271929.734815
+0.008 184 -271675.545674
+0.006 65 -272795.970014
+0.006 122 -271891.286546
+0.006 69 -272696.543291
+0.008 188 -271669.520806
+0.006 126 -271865.776214
+0.008 1 -280429.303246
+0.008 5 -278311.800659
+0.008 192 -271673.867033
+0.006 130 -271832.56694
+0.008 9 -277170.766243
+0.008 196 -271674.19863
+0.008 13 -276315.045104
+0.006 134 -271796.549753
+0.01 140 -271872.198448
+0.006 138 -271777.89491
+0.008 17 -275562.97926
+0.01 144 -271869.19056
+0.008 70 -272621.234479
+0.008 21 -275106.636959
+0.008 74 -272491.327872
+0.01 148 -271849.37283
+0.008 25 -274688.74102
+0.01 152 -271840.12612
+0.008 78 -272441.04474
+0.01 156 -271827.48472
+0.008 29 -274363.995533
+0.008 82 -272383.299805
+0.01 160 -271820.614162
+0.008 33 -274073.64335
+0.008 86 -272307.567729
+0.01 164 -271801.16486
+0.008 90 -272227.51769
+0.008 37 -273804.839555
+0.008 94 -272205.194256
+0.01 168 -271773.571198
+0.008 41 -273599.234384
+0.008 98 -272144.298934
+0.01 172 -271783.721535
+0.008 102 -272092.420798
+0.008 45 -273416.497345
+0.008 106 -272054.108513
+0.008 49 -273214.085026
+0.01 176 -271790.268471
+0.008 53 -273068.104708
+0.008 110 -272024.366408
+0.01 180 -271756.28294
+0.008 57 -272956.929819
+0.008 114 -271978.699667
+0.008 61 -272826.554321
+0.01 184 -271764.429003
+0.008 65 -272694.121522
+0.008 118 -271945.595293
+0.01 188 -271745.788231
+0.008 69 -272629.754256
+0.008 122 -271924.85332
+0.01 192 -271755.370019
+0.01 1 -279094.829399
+0.008 126 -271887.238445
+0.01 196 -271742.715665
+0.01 5 -277507.865184
+0.008 130 -271871.07766
+0.01 9 -276401.547792
+0.012 140 -271954.227803
+0.008 134 -271857.140319
+0.01 13 -275650.994637
+0.01 17 -275159.574418
+0.012 144 -271917.912034
+0.008 138 -271811.450915
+0.01 21 -274749.03724
+0.012 148 -271918.00071
+0.01 25 -274397.064362
+0.01 70 -272573.26097
+0.01 29 -274106.842608
+0.012 152 -271910.497213
+0.01 74 -272495.153129
+0.01 33 -273825.510122
+0.01 78 -272424.332711
+0.012 156 -271904.076038
+0.01 37 -273625.16836
+0.01 82 -272364.484834
+0.012 160 -271903.134301
+0.01 86 -272319.2355
+0.01 41 -273407.856609
+0.012 164 -271881.307259
+0.01 90 -272279.186343
+0.01 45 -273295.979163
+0.012 168 -271878.081127
+0.01 94 -272211.63553
+0.01 49 -273135.42049
+0.012 172 -271866.974805
+0.012 176 -271861.206417
+0.01 53 -272955.387788
+0.01 98 -272129.520931
+0.012 180 -271860.576906
+0.01 57 -272872.04728
+0.01 102 -272115.156618
+0.012 184 -271856.329948
+0.01 61 -272764.90044
+0.01 106 -272085.910426
+0.012 188 -271870.370811
+0.01 65 -272622.545816
+0.01 110 -272055.417971
+0.01 69 -272575.716303
+0.012 192 -271858.648661
+0.01 114 -272032.291671
+0.012 1 -277302.972988
+0.01 118 -271983.932981
+0.012 196 -271852.060575
+0.01 122 -271974.681066
+0.012 5 -276470.005475
+0.014 140 -272038.036188
+0.012 9 -275725.980713
+0.01 126 -271949.420579
+0.014 144 -272018.190326
+0.012 13 -275256.507651
+0.01 130 -271917.041911
+0.014 148 -271969.796288
+0.012 17 -274800.308203
+0.014 152 -271973.271251
+0.01 134 -271895.897628
+0.014 156 -271994.609168
+0.012 21 -274470.622749
+0.01 138 -271876.612142
+0.014 160 -271961.548326
+0.012 25 -274129.316483
+0.012 70 -272543.533653
+0.014 164 -271993.191044
+0.012 29 -273872.739484
+0.012 74 -272505.820912
+0.014 168 -272000.296432
+0.012 33 -273638.53937
+0.014 172 -271944.588533
+0.012 78 -272408.492912
+0.012 37 -273465.770444
+0.014 176 -271953.316788
+0.012 82 -272334.066577
+0.014 180 -271949.894442
+0.012 41 -273326.039935
+0.012 86 -272308.031063
+0.014 184 -271938.612515
+0.014 188 -271961.847515
+0.012 45 -273149.261305
+0.012 90 -272304.01118
+0.014 192 -271977.21859
+0.012 49 -273021.01038
+0.014 196 -271959.295274
+0.012 94 -272224.986322
+0.012 53 -272879.951984
+0.016 140 -272093.332965
+0.012 98 -272189.344545
+0.012 57 -272838.96499
+0.016 144 -272096.771689
+0.012 102 -272148.179094
+0.012 61 -272743.170635
+0.016 148 -272093.180074
+0.012 106 -272105.854273
+0.012 65 -272648.405586
+0.016 152 -272090.566048
+0.012 110 -272101.728102
+0.016 156 -272088.827241
+0.012 69 -272583.806599
+0.014 1 -277110.430365
+0.012 114 -272073.842875
+0.016 160 -272046.679143
+0.012 118 -272035.128821
+0.014 5 -275824.486432
+0.016 164 -272087.625599
+0.014 9 -275479.076757
+0.012 122 -271998.45171
+0.014 13 -274978.400952
+0.016 168 -272084.200566
+0.012 126 -272025.181235
+0.016 172 -272056.824753
+0.014 17 -274452.4919
+0.014 21 -274168.728268
+0.012 130 -271974.392931
+0.016 176 -272058.955049
+0.014 25 -273895.453971
+0.012 134 -271965.085155
+0.016 180 -272036.954241
+0.014 29 -273712.754184
+0.016 184 -272031.922932
+0.012 138 -271948.660856
+0.014 33 -273481.996153
+0.014 70 -272571.489928
+0.016 188 -272043.804813
+0.014 74 -272481.256398
+0.014 37 -273326.334438
+0.016 192 -272056.051684
+0.016 196 -272077.133191
+0.014 41 -273220.882795
+0.014 78 -272439.06887
+0.014 45 -273060.466634
+0.018 140 -272161.709396
+0.014 82 -272393.403521
+0.014 49 -272948.83047
+0.018 144 -272191.624728
+0.014 86 -272339.582477
+0.014 53 -272844.949381
+0.018 148 -272158.687572
+0.014 90 -272298.292098
+0.014 57 -272765.075556
+0.018 152 -272138.537686
+0.014 94 -272273.446399
+0.014 61 -272677.174619
+0.018 156 -272126.875224
+0.014 98 -272213.515378
+0.014 65 -272622.408057
+0.014 69 -272519.664027
+0.018 160 -272159.75705
+0.014 102 -272164.857781
+0.016 1 -275704.226398
+0.018 164 -272157.550619
+0.014 106 -272173.884974
+0.018 168 -272152.068774
+0.016 5 -275193.322037
+0.014 110 -272147.454643
+0.014 114 -272123.499412
+0.018 172 -272151.249042
+0.016 9 -274786.977355
+0.014 118 -272105.783434
+0.014 122 -272085.774081
+0.018 176 -272179.072815
+0.016 13 -274431.734011
+0.014 126 -272076.110354
+0.018 180 -272159.528053
+0.014 130 -272059.628271
+0.016 17 -274193.13091
+0.014 134 -272027.877331
+0.018 184 -272156.343064
+0.016 21 -273877.783303
+0.014 138 -272018.741761
+0.016 25 -273709.778272
+0.018 188 -272173.639154
+0.016 29 -273502.605099
+0.016 70 -272522.956986
+0.016 33 -273308.779126
+0.018 192 -272163.420363
+0.016 74 -272499.38171
+0.016 37 -273222.75182
+0.016 41 -273084.634113
+0.018 196 -272169.706755
+0.016 78 -272476.225445
+0.016 45 -272997.072047
+0.016 49 -272901.91446
+0.02 140 -272263.623827
+0.016 82 -272432.876393
+0.016 53 -272820.790577
+0.02 144 -272237.029367
+0.016 57 -272711.914831
+0.016 86 -272385.323815
+0.016 61 -272652.068515
+0.02 148 -272249.970047
+0.016 65 -272599.69483
+0.016 90 -272320.860268
+0.016 69 -272536.814125
+0.02 152 -272240.459691
+0.018 1 -275686.319096
+0.016 94 -272300.64617
+0.018 5 -275035.346651
+0.02 156 -272262.589509
+0.016 98 -272275.290397
+0.018 9 -274353.978836
+0.018 13 -274263.054612
+0.02 160 -272269.673828
+0.016 102 -272248.642305
+0.018 17 -273904.673591
+0.02 164 -272254.282379
+0.018 21 -273630.159289
+0.016 106 -272203.954452
+0.018 25 -273350.171332
+0.02 168 -272251.246621
+0.018 29 -273344.047184
+0.016 110 -272219.135035
+0.02 172 -272268.145487
+0.018 33 -273125.998666
+0.02 176 -272215.62461
+0.016 114 -272178.923405
+0.02 180 -272245.001651
+0.018 37 -273064.603115
+0.02 184 -272247.517858
+0.016 118 -272136.296416
+0.02 188 -272266.068827
+0.018 41 -272969.937426
+0.016 122 -272128.261077
+0.02 192 -272292.713477
+0.016 126 -272121.689909
+0.018 45 -272903.822466
+0.02 196 -272300.368255
+0.022 140 -272298.730272
+0.016 130 -272112.45938
+0.018 49 -272816.005124
+0.022 144 -272335.67833
+0.022 148 -272331.637853
+0.016 134 -272125.254585
+0.018 53 -272724.831647
+0.018 57 -272661.515275
+0.022 152 -272336.078605
+0.016 138 -272098.211835
+0.018 61 -272584.770412
+0.018 65 -272545.647751
+0.022 156 -272352.253889
+0.018 70 -272544.127684
+0.018 69 -272559.810441
+0.02 1 -275114.894633
+0.022 160 -272357.581111
+0.018 74 -272464.764314
+0.02 5 -274210.091938
+0.02 9 -274296.905316
+0.022 164 -272340.92917
+0.018 78 -272437.178991
+0.02 13 -273783.012381
+0.02 17 -273618.36082
+0.022 168 -272351.157446
+0.018 82 -272381.15715
+0.02 21 -273422.802833
+0.02 25 -273325.042144
+0.022 172 -272331.789244
+0.018 86 -272399.694423
+0.02 29 -273055.610692
+0.022 176 -272358.183947
+0.02 33 -273040.32375
+0.018 90 -272349.57426
+0.02 37 -272921.66576
+0.022 180 -272350.865323
+0.018 94 -272330.190606
+0.02 41 -272887.67172
+0.02 45 -272813.389221
+0.022 184 -272366.735497
+0.018 98 -272317.535123
+0.02 49 -272744.370095
+0.02 53 -272659.236249
+0.022 188 -272413.080342
+0.018 102 -272271.369579
+0.02 57 -272599.847311
+0.02 61 -272519.122997
+0.022 192 -272410.804433
+0.018 106 -272259.222305
+0.02 65 -272555.969148
+0.02 69 -272496.091818
+0.022 196 -272378.484163
+0.018 110 -272265.190955
+0.022 1 -274619.407022
+0.024 140 -272408.36487
+0.022 5 -274175.925835
+0.018 114 -272249.220546
+0.022 9 -273908.881372
+0.024 144 -272384.15926
+0.018 118 -272247.098605
+0.022 13 -273491.932167
+0.022 17 -273329.64949
+0.024 148 -272426.796486
+0.018 122 -272206.535198
+0.022 21 -273270.534458
+0.022 25 -273152.027482
+0.024 152 -272425.929657
+0.018 126 -272195.31223
+0.022 29 -273058.240973
+0.024 156 -272425.387631
+0.018 130 -272189.22043
+0.022 33 -272911.144255
+0.018 134 -272200.482093
+0.024 160 -272406.907897
+0.022 37 -272809.668763
+0.024 164 -272462.72428
+0.018 138 -272181.070601
+0.024 168 -272463.657561
+0.022 41 -272701.45287
+0.024 172 -272472.487936
+0.02 70 -272436.153552
+0.024 176 -272455.839179
+0.022 45 -272688.83287
+0.024 180 -272450.5973
+0.02 74 -272462.463338
+0.022 49 -272720.003342
+0.024 184 -272475.155801
+0.02 78 -272468.81701
+0.022 53 -272606.246194
+0.02 82 -272443.570163
+0.024 188 -272507.454304
+0.02 86 -272370.890402
+0.022 57 -272524.372442
+0.024 192 -272510.440557
+0.02 90 -272343.176348
+0.022 61 -272541.402545
+0.022 65 -272543.873807
+0.024 196 -272476.930601
+0.02 94 -272305.929662
+0.022 69 -272470.8446
+0.026 140 -272470.599848
+0.024 1 -273513.730995
+0.02 98 -272328.869565
+0.024 5 -273489.468705
+0.026 144 -272445.874588
+0.024 9 -273353.169582
+0.02 102 -272338.121334
+0.024 13 -273236.020751
+0.026 148 -272515.434645
+0.02 106 -272295.020312
+0.026 152 -272491.660031
+0.024 17 -273195.739546
+0.02 110 -272304.449304
+0.026 156 -272504.260952
+0.024 21 -273132.436181
+0.02 114 -272265.026802
+0.02 118 -272281.281161
+0.026 160 -272477.417047
+0.024 25 -273024.696519
+0.02 122 -272275.847604
+0.026 164 -272508.912401
+0.024 29 -272917.119379
+0.02 126 -272263.681617
+0.026 168 -272533.57574
+0.02 130 -272260.50946
+0.024 33 -272724.733156
+0.02 134 -272309.082572
+0.026 172 -272565.581225
+0.024 37 -272707.741247
+0.026 176 -272544.020171
+0.02 138 -272254.02176
+0.024 41 -272610.27657
+0.026 180 -272526.284026
+0.022 70 -272474.96383
+0.024 45 -272651.455341
+0.024 49 -272565.401071
+0.026 184 -272588.213245
+0.022 74 -272469.892291
+0.024 53 -272594.287625
+0.026 188 -272592.539098
+0.022 78 -272468.039096
+0.024 57 -272619.605363
+0.026 192 -272615.329537
+0.022 82 -272370.220514
+0.024 61 -272464.471846
+0.026 196 -272594.892121
+0.022 86 -272334.887832
+0.024 65 -272434.801363
+0.028 140 -272441.560367
+0.024 69 -272392.807628
+0.022 90 -272399.941828
+0.028 144 -272466.178251
+0.022 94 -272395.226051
+0.026 1 -273794.396285
+0.022 98 -272369.854315
+0.028 148 -272561.561286
+0.026 5 -273497.189109
+0.022 102 -272311.743024
+0.028 152 -272512.414853
+0.022 106 -272330.815296
+0.026 9 -273393.318213
+0.028 156 -272562.491971
+0.022 110 -272354.957423
+0.028 160 -272609.248627
+0.026 13 -272900.484611
+0.028 164 -272617.504044
+0.022 114 -272312.281784
+0.028 168 -272601.30605
+0.026 17 -272860.852522
+0.022 118 -272365.367852
+0.028 172 -272589.025006
+0.026 21 -272851.72544
+0.028 176 -272654.603535
+0.022 122 -272355.45446
+0.028 180 -272646.141707
+0.026 25 -272872.484465
+0.028 184 -272659.16664
+0.022 126 -272327.788209
+0.028 188 -272654.654456
+0.026 29 -272663.334812
+0.028 192 -272657.321708
+0.022 130 -272312.309162
+0.028 196 -272656.788612
+0.026 33 -272586.716997
+0.022 134 -272350.827451
+0.03 140 -272490.363189
+0.026 37 -272714.348087
+0.022 138 -272348.733371
+0.03 144 -272528.296168
+0.026 41 -272610.053595
+0.024 70 -272413.197943
+0.03 148 -272597.099614
+0.026 45 -272540.890178
+0.03 152 -272583.325933
+0.024 74 -272452.296635
+0.026 49 -272428.524585
+0.026 53 -272557.801927
+0.024 78 -272364.683167
+0.03 156 -272482.71404
+0.026 57 -272390.535092
+0.026 61 -272478.644722
+0.024 82 -272434.144752
+0.03 160 -272545.165094
+0.026 65 -272381.555334
+0.024 86 -272398.349386
+0.03 164 -272593.474881
+0.026 69 -272467.59835
+0.024 90 -272412.431051
+0.03 168 -272604.14475
+0.028 1 -273295.711804
+0.024 94 -272361.400949
+0.028 5 -273246.447727
+0.03 172 -272642.637241
+0.028 9 -273166.392064
+0.024 98 -272363.339847
+0.03 176 -272694.939821
+0.028 13 -272803.371919
+0.03 180 -272678.324763
+0.024 102 -272351.64837
+0.028 17 -272747.347197
+0.024 106 -272426.1886
+0.03 184 -272734.537462
+0.028 21 -272674.348891
+0.03 188 -272745.928449
+0.024 110 -272413.525053
+0.028 25 -272700.010574
+0.03 192 -272774.575772
+0.024 114 -272365.119853
+0.028 29 -272551.606035
+0.03 196 -272789.46326
+0.032 140 -272516.837739
+0.024 118 -272380.018137
+0.028 33 -272502.017018
+0.032 144 -272556.953153
+0.024 122 -272332.931995
+0.028 37 -272444.096121
+0.032 148 -272620.863631
+0.024 126 -272404.820985
+0.024 130 -272370.58438
+0.028 41 -272644.814872
+0.032 152 -272630.588294
+0.032 156 -272626.508069
+0.024 134 -272403.493438
+0.028 45 -272499.828799
+0.032 160 -272632.929278
+0.024 138 -272374.648575
+0.032 164 -272635.771506
+0.028 49 -272492.511118
+0.026 70 -272446.010425
+0.032 168 -272652.308819
+0.026 74 -272451.531138
+0.028 53 -272491.223843
+0.026 78 -272404.558605
+0.032 172 -272665.263081
+0.028 57 -272400.803627
+0.026 82 -272398.972198
+0.032 176 -272671.896148
+0.026 86 -272412.72566
+0.028 61 -272404.212421
+0.032 180 -272732.256268
+0.026 90 -272424.60559
+0.028 65 -272363.353673
+0.032 184 -272707.859937
+0.028 69 -272401.537508
+0.026 94 -272394.348554
+0.03 1 -273139.370918
+0.032 188 -272734.544093
+0.026 98 -272383.499946
+0.032 192 -272751.275844
+0.03 5 -272459.298077
+0.026 102 -272319.377938
+0.026 106 -272396.838869
+0.032 196 -272744.070272
+0.03 9 -272924.008089
+0.026 110 -272410.378782
+0.026 114 -272352.464202
+0.034 140 -272671.571532
+0.03 13 -272627.470313
+0.026 118 -272439.318128
+0.026 122 -272440.565577
+0.034 144 -272624.083005
+0.03 17 -272628.50358
+0.026 126 -272417.212227
+0.026 130 -272404.909846
+0.03 21 -272538.461045
+0.034 148 -272699.522729
+0.03 25 -272522.294161
+0.026 134 -272465.463555
+0.034 152 -272645.564666
+0.03 29 -272617.937897
+0.034 156 -272618.071791
+0.026 138 -272439.953611
+0.03 33 -272330.811177
+0.028 70 -272329.447669
+0.034 160 -272620.048817
+0.03 37 -272519.169302
+0.03 41 -272444.508106
+0.028 74 -272394.617009
+0.034 164 -272662.155792
+0.028 78 -272369.259042
+0.03 45 -272399.957025
+0.028 82 -272504.125156
+0.034 168 -272721.202496
+0.028 86 -272399.811221
+0.03 49 -272312.677301
+0.034 172 -272729.7256
+0.03 53 -272438.739706
+0.028 90 -272441.351122
+0.03 57 -272369.060985
+0.034 176 -272752.12628
+0.028 94 -272402.48952
+0.03 61 -272328.858693
+0.034 180 -272793.622038
+0.028 98 -272385.780462
+0.034 184 -272809.229237
+0.03 65 -272331.265439
+0.034 188 -272780.845772
+0.028 102 -272461.486839
+0.034 192 -272792.641223
+0.03 69 -272372.861467
+0.034 196 -272831.311755
+0.028 106 -272481.661986
+0.036 140 -272601.466095
+0.032 1 -272865.794473
+0.036 144 -272544.363619
+0.028 110 -272435.954207
+0.032 5 -272737.333275
+0.036 148 -272582.567001
+0.028 114 -272383.88203
+0.032 9 -272821.636434
+0.036 152 -272574.484078
+0.028 118 -272370.534327
+0.036 156 -272716.400044
+0.032 13 -272713.504971
+0.028 122 -272379.149578
+0.036 160 -272754.010347
+0.032 17 -272436.083268
+0.036 164 -272748.837727
+0.028 126 -272437.234658
+0.032 21 -272465.469217
+0.036 168 -272741.011572
+0.028 130 -272443.023592
+0.032 25 -272390.412708
+0.032 29 -272387.410714
+0.036 172 -272650.578932
+0.028 134 -272484.577578
+0.032 33 -272341.889355
+0.036 176 -272746.430251
+0.028 138 -272480.607955
+0.036 180 -272780.499825
+0.032 37 -272246.915583
+0.03 70 -272269.32127
+0.036 184 -272810.830073
+0.032 41 -272341.106485
+0.03 74 -272443.671121
+0.036 188 -272831.254001
+0.036 192 -272786.239397
+0.032 45 -272328.383743
+0.03 78 -272341.972275
+0.036 196 -272845.756345
+0.032 49 -272239.97215
+0.03 82 -272366.381786
+0.038 140 -272573.246445
+0.03 86 -272297.600251
+0.032 53 -272226.127117
+0.03 90 -272391.756469
+0.038 144 -272600.680276
+0.03 94 -272417.740981
+0.032 57 -272282.152409
+0.03 98 -272437.235472
+0.038 148 -272596.009648
+0.032 61 -272273.98984
+0.03 102 -272436.569959
+0.03 106 -272464.023579
+0.038 152 -272661.386223
+0.032 65 -272337.880812
+0.03 110 -272467.929098
+0.03 114 -272461.929644
+0.038 156 -272688.028125
+0.032 69 -272378.777989
+0.03 118 -272518.641655
+0.03 122 -272517.055369
+0.038 160 -272676.429101
+0.034 1 -272623.768174
+0.03 126 -272498.583731
+0.038 164 -272703.073216
+0.03 130 -272462.781595
+0.034 5 -272171.995264
+0.03 134 -272503.614756
+0.038 168 -272722.991962
+0.034 9 -272570.37195
+0.03 138 -272468.151755
+0.032 70 -272282.244894
+0.038 172 -272723.331365
+0.034 13 -272197.065308
+0.032 74 -272344.555719
+0.032 78 -272332.550213
+0.038 176 -272726.892091
+0.034 17 -272224.702309
+0.032 82 -272361.575492
+0.038 180 -272753.094425
+0.034 21 -272260.639008
+0.032 86 -272398.310415
+0.038 184 -272769.396229
+0.034 25 -272345.104961
+0.032 90 -272404.741738
+0.038 188 -272788.415248
+0.034 29 -272336.251774
+0.032 94 -272377.752985
+0.034 33 -272056.316698
+0.038 192 -272798.063282
+0.032 98 -272330.802274
+0.034 37 -272357.271723
+0.038 196 -272842.651358
+0.032 102 -272412.747243
+0.034 41 -272253.929882
+0.04 140 -272537.093461
+0.032 106 -272444.065489
+0.04 144 -272529.230071
+0.034 45 -272227.557782
+0.032 110 -272438.317735
+0.034 49 -272220.311252
+0.04 148 -272581.807626
+0.034 53 -272324.877105
+0.032 114 -272501.060648
+0.034 57 -272217.849606
+0.04 152 -272566.87295
+0.032 118 -272543.012134
+0.034 61 -272254.0662
+0.04 156 -272630.231574
+0.034 65 -272271.598653
+0.032 122 -272510.715542
+0.034 69 -272308.195762
+0.04 160 -272593.053031
+0.036 1 -272373.886119
+0.032 126 -272543.388591
+0.036 5 -272445.000539
+0.04 164 -272668.42061
+0.032 130 -272538.913256
+0.036 9 -271931.36619
+0.04 168 -272715.721887
+0.036 13 -272065.931948
+0.032 134 -272561.740915
+0.036 17 -272402.065222
+0.04 172 -272696.69349
+0.032 138 -272564.544217
+0.036 21 -272157.616035
+0.04 176 -272714.990693
+0.036 25 -272227.528649
+0.034 70 -272308.622678
+0.036 29 -272042.372627
+0.04 180 -272815.65882
+0.036 33 -272009.386497
+0.034 74 -272345.282606
+0.036 37 -272285.697774
+0.04 184 -272815.396427
+0.034 78 -272259.689771
+0.034 82 -272353.397674
+0.036 41 -272105.18413
+0.04 188 -272899.218321
+0.034 86 -272374.866737
+0.036 45 -272155.352293
+0.04 192 -272897.645125
+0.036 49 -272093.81048
+0.034 90 -272399.341356
+0.036 53 -272137.086535
+0.04 196 -272868.276991
+0.034 94 -272391.089584
+0.036 57 -272254.438535
+0.036 61 -272189.421175
+0.042 140 -272459.096397
+0.034 98 -272432.897107
+0.036 65 -272245.702227
+0.036 69 -272193.468847
+0.042 144 -272486.034684
+0.034 102 -272388.203005
+0.038 1 -272220.431361
+0.042 148 -272585.630111
+0.034 106 -272406.736576
+0.038 5 -272168.809939
+0.042 152 -272549.151251
+0.038 9 -272223.708131
+0.034 110 -272378.924186
+0.038 13 -272173.189621
+0.042 156 -272608.330495
+0.034 114 -272464.279463
+0.038 17 -271993.777672
+0.042 160 -272577.515444
+0.038 21 -272044.419963
+0.034 118 -272413.499256
+0.042 164 -272635.439209
+0.038 25 -272077.437611
+0.042 168 -272647.708501
+0.034 122 -272448.586993
+0.038 29 -271931.323602
+0.034 126 -272491.110762
+0.042 172 -272624.755788
+0.034 130 -272575.83591
+0.038 33 -272001.811291
+0.034 134 -272508.457804
+0.042 176 -272732.030753
+0.038 37 -272050.119596
+0.034 138 -272597.194002
+0.036 70 -272293.171694
+0.042 180 -272680.971732
+0.038 41 -272033.302825
+0.036 74 -272329.581049
+0.042 184 -272768.790187
+0.036 78 -272276.886792
+0.038 45 -272023.801235
+0.036 82 -272231.403092
+0.042 188 -272807.427667
+0.038 49 -272106.675537
+0.042 192 -272801.998698
+0.036 86 -272218.109324
+0.038 53 -272108.893176
+0.042 196 -272780.94786
+0.036 90 -272400.013322
+0.038 57 -272119.663449
+0.036 94 -272409.701735
+0.044 140 -272322.232092
+0.038 61 -272177.546426
+0.036 98 -272366.618566
+0.044 144 -272252.865747
+0.038 65 -272187.625885
+0.044 148 -272336.166704
+0.036 102 -272386.09041
+0.038 69 -272117.622625
+0.044 152 -272244.41993
+0.036 106 -272336.483873
+0.04 1 -272053.35441
+0.044 156 -272417.712332
+0.04 5 -271630.763205
+0.036 110 -272479.802426
+0.044 160 -272401.92025
