diff options
| author | jeanpouget-abadie <jean.pougetabadie@gmail.com> | 2015-02-04 14:05:47 -0500 |
|---|---|---|
| committer | jeanpouget-abadie <jean.pougetabadie@gmail.com> | 2015-02-04 14:05:47 -0500 |
| commit | 71cf5d890df71701d0fd60f1907a1cc63b508cbf (patch) | |
| tree | 9acbdf7ee08d1ceba8b15e4eac169680ab77bb82 /paper/figures | |
| parent | a819813ca6c310d84a52de51e7bc49ea8dd8a726 (diff) | |
| download | cascades-71cf5d890df71701d0fd60f1907a1cc63b508cbf.tar.gz | |
adding precision_recall curve
Diffstat (limited to 'paper/figures')
| -rw-r--r-- | paper/figures/ROC_curve.pdf | bin | 0 -> 13736 bytes |
1 files changed, 0 insertions, 0 deletions
diff --git a/paper/figures/ROC_curve.pdf b/paper/figures/ROC_curve.pdf Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..27a8924 --- /dev/null +++ b/paper/figures/ROC_curve.pdf |
