| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2015-03-09 | small typos fix | jeanpouget-abadie | |
| 2015-03-09 | adding another image | jeanpouget-abadie | |
| 2015-03-09 | adding pdf image | jeanpouget-abadie | |
| 2015-03-09 | adding image | jeanpouget-abadie | |
| 2015-03-09 | last changes before T-bo wrecks everything | jeanpouget-abadie | |
| 2015-03-09 | changes to presentation | jeanpouget-abadie | |
| 2015-03-08 | added new presentation | jeanpouget-abadie | |
| 2015-03-07 | Template for poster abstract | Thibaut Horel | |
| 2015-02-24 | Clean coupling proof | Thibaut Horel | |
| 2015-02-24 | Fix typo in intro | Thibaut Horel | |
| 2015-02-24 | small changes | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-24 | small changes | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-24 | proof of approx factor in noisy setting | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-18 | change to suppl | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-17 | changing extended abstract | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-16 | adding files | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-06 | Typo bis | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Typos | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Fix corollary constant in approx sparsity | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Approximate sparsity | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Cosmetic changes | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Fix definition of RE | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Compress horizontal spacing in figures | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Compression | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Compression | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | related work | edo | |
| 2015-02-06 | More compression | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Fix extra { | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Fix bug itemize | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Compression | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Section 3 | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | graphs | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-06 | Section 3 | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Section 3 | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | abstract | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-06 | bugs | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-06 | better plots | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-06 | something plot | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-06 | changing figures | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-06 | Change title | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Newpage for references | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Fix more bug | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | Fix bugs | Thibaut Horel | |
| 2015-02-06 | More polishing | Thibaut Horel | |
| 2015-02-05 | Polishing | Thibaut Horel | |
| 2015-02-05 | adding ref | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-05 | Intro | Thibaut Horel | |
| 2015-02-05 | changing linear threshold to discussion | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-05 | changing linear threshold to discussion | jeanpouget-abadie | |
| 2015-02-05 | adding citations to intro | jeanpouget-abadie | |
