| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | algorithm.sty | 2302 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | algorithmic.sty | 7615 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | example_paper.bib | 2125 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | example_paper.tex | 23316 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | fancyhdr.sty | 21006 | logstatsplain |
| d--------- | figures | 242 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | icml2015.bst | 27012 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | icml2015.sty | 21029 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | icml_numpapers.eps | 12257 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | natbib.sty | 45154 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | paper.tex | 3990 | logstatsplain |
| d--------- | sections | 369 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | sparse.bib | 14710 | logstatsplain |
