blob: 895f69f0c4c956dfa3cdb5fc5085ddcc11e6fc91 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
|
0.1 0.01 0.32 1587 -16246.2835303
0.1 0.0129154966501 0.3 1522 -16193.1560593
0.1 0.016681005372 0.3 1482 -16136.7007139
0.1 0.0215443469003 0.29 1445 -16083.927662
0.1 0.0278255940221 0.28 1418 -16045.4325535
0.1 0.035938136638 0.28 1399 -16033.3471288
0.1 0.0464158883361 0.28 1381 -16065.8045855
0.1 0.0599484250319 0.27 1365 -16174.1785652
0.1 0.0774263682681 0.23 1166 -16354.0210508
0.1 0.1 0.22 1094 -16710.6318304
0.113646366639 0.01 0.32 1587 -16223.0544334
0.113646366639 0.0129154966501 0.3 1522 -16169.9167648
0.113646366639 0.016681005372 0.3 1496 -16114.7613028
0.113646366639 0.0215443469003 0.29 1453 -16064.997114
0.113646366639 0.0278255940221 0.29 1436 -16029.4224738
0.113646366639 0.035938136638 0.28 1413 -16020.1691105
0.113646366639 0.0464158883361 0.28 1399 -16057.1566663
0.113646366639 0.0599484250319 0.26 1321 -16167.2369119
0.113646366639 0.0774263682681 0.23 1173 -16335.8221545
0.113646366639 0.1 0.22 1108 -16694.4584299
0.129154966501 0.01 0.32 1587 -16201.5712361
0.129154966501 0.0129154966501 0.31 1537 -16149.1696536
0.129154966501 0.016681005372 0.3 1496 -16095.9372617
0.129154966501 0.0215443469003 0.29 1464 -16049.6817227
0.129154966501 0.0278255940221 0.29 1445 -16016.7348561
0.129154966501 0.035938136638 0.29 1426 -16011.4090845
0.129154966501 0.0464158883361 0.28 1407 -16051.4875514
0.129154966501 0.0599484250319 0.26 1288 -16157.5499839
0.129154966501 0.0774263682681 0.24 1183 -16321.8627529
0.129154966501 0.1 0.22 1115 -16682.3833134
0.146779926762 0.01 0.32 1587 -16182.0774435
0.146779926762 0.0129154966501 0.31 1537 -16131.2048239
0.146779926762 0.016681005372 0.3 1507 -16080.1708094
0.146779926762 0.0215443469003 0.3 1482 -16037.2306303
0.146779926762 0.0278255940221 0.29 1453 -16008.0169599
0.146779926762 0.035938136638 0.29 1436 -16006.0071619
0.146779926762 0.0464158883361 0.28 1418 -16050.0144027
0.146779926762 0.0599484250319 0.26 1281 -16148.6892961
0.146779926762 0.0774263682681 0.24 1187 -16311.3545786
0.146779926762 0.1 0.23 1138 -16673.8963578
0.16681005372 0.01 0.32 1587 -16164.849071
0.16681005372 0.0129154966501 0.31 1560 -16116.449014
0.16681005372 0.016681005372 0.3 1522 -16067.8766242
0.16681005372 0.0215443469003 0.3 1496 -16027.3638618
0.16681005372 0.0278255940221 0.29 1464 -16003.2426018
0.16681005372 0.035938136638 0.29 1453 -16004.4084252
0.16681005372 0.0464158883361 0.29 1436 -16052.4652191
0.16681005372 0.0599484250319 0.26 1289 -16141.4404164
0.16681005372 0.0774263682681 0.24 1196 -16303.5459122
0.16681005372 0.1 0.23 1145 -16670.0806528
0.189573565241 0.01 0.32 1613 -16149.7026241
0.189573565241 0.0129154966501 0.31 1560 -16103.5965222
0.189573565241 0.016681005372 0.31 1537 -16058.5451224
0.189573565241 0.0215443469003 0.3 1507 -16020.9935104
0.189573565241 0.0278255940221 0.3 1496 -16000.5729402
0.189573565241 0.035938136638 0.29 1464 -16006.9538317
0.189573565241 0.0464158883361 0.29 1453 -16058.7205642
0.189573565241 0.0599484250319 0.25 1260 -16136.4254637
0.189573565241 0.0774263682681 0.24 1206 -16299.8411955
0.189573565241 0.1 0.23 1157 -16671.3131735
0.215443469003 0.01 0.32 1613 -16136.2887288
0.215443469003 0.0129154966501 0.32 1587 -16093.9635334
0.215443469003 0.016681005372 0.31 1537 -16052.071471
0.215443469003 0.0215443469003 0.3 1522 -16018.1621521
0.215443469003 0.0278255940221 0.3 1507 -16000.7844822
0.215443469003 0.035938136638 0.3 1482 -16012.1618981
0.215443469003 0.0464158883361 0.28 1399 -16066.3079647
0.215443469003 0.0599484250319 0.25 1272 -16136.5860246
0.215443469003 0.0774263682681 0.24 1212 -16301.153347
0.215443469003 0.1 0.23 1173 -16676.745682
0.244843674682 0.01 0.32 1613 -16125.5232284
0.244843674682 0.0129154966501 0.32 1587 -16085.6169883
0.244843674682 0.016681005372 0.31 1560 -16048.1741694
0.244843674682 0.0215443469003 0.31 1537 -16018.2052077
0.244843674682 0.0278255940221 0.3 1522 -16004.8785245
0.244843674682 0.035938136638 0.3 1507 -16019.6055296
0.244843674682 0.0464158883361 0.28 1415 -16072.4792069
0.244843674682 0.0599484250319 0.26 1278 -16139.4702448
0.244843674682 0.0774263682681 0.25 1237 -16306.1951749
0.244843674682 0.1 0.24 1195 -16688.1452238
0.278255940221 0.01 0.33 1637 -16116.7453334
0.278255940221 0.0129154966501 0.32 1613 -16080.0365035
0.278255940221 0.016681005372 0.32 1587 -16046.9682889
0.278255940221 0.0215443469003 0.31 1560 -16021.5867637
0.278255940221 0.0278255940221 0.31 1537 -16011.7866661
0.278255940221 0.035938136638 0.3 1522 -16030.8034204
0.278255940221 0.0464158883361 0.27 1367 -16078.1951393
0.278255940221 0.0599484250319 0.26 1298 -16144.7176332
0.278255940221 0.0774263682681 0.25 1249 -16315.5245594
0.278255940221 0.1 0.24 1207 -16702.3027221
0.316227766017 0.01 0.33 1637 -16109.5865483
0.316227766017 0.0129154966501 0.32 1613 -16075.7276647
0.316227766017 0.016681005372 0.32 1587 -16046.7383729
0.316227766017 0.0215443469003 0.31 1560 -16026.6264576
0.316227766017 0.0278255940221 0.31 1537 -16022.2115914
0.316227766017 0.035938136638 0.31 1537 -16044.7445633
0.316227766017 0.0464158883361 0.27 1374 -16084.9299944
0.316227766017 0.0599484250319 0.26 1308 -16152.3121983
0.316227766017 0.0774263682681 0.25 1260 -16327.1609197
0.316227766017 0.1 0.25 1235 -16718.4366844
|