blob: dbc6e6963b4140ec95f31a87c71ccc70eca36daf (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
|
0.001 0.0001 1e-05 6478 -334195.43339
0.001 0.000145977430289 1e-05 6478 -329534.623319
0.001 0.000213094101537 1e-05 6478 -324873.813745
0.001 0.00031106929352 1e-05 6478 -320213.005232
0.001 0.000454090961097 1e-05 6478 -315552.198982
0.001 0.000662870316183 1e-05 6478 -310891.397565
0.001 0.000967641053709 1e-05 6478 -306230.606477
0.001 0.00141253754462 1e-05 6478 -301569.837498
0.001 0.0020619860095 1e-05 4272 -583246.118462
0.001 0.00301003418958 1e-05 3062 -1265123.26313
0.001 0.00439397056076 1e-05 2843 -1588685.48614
0.001 0.00641420531224 1e-05 2792 -1655439.60974
0.001 0.00936329208824 1e-05 2792 -1600021.6221
0.001 0.0136682931808 1e-05 2792 -1533516.68277
0.001 0.0199526231497 1e-05 1178 -6992776.22453
0.00163789370695 0.0001 1e-05 6503 -331657.971483
0.00163789370695 0.000145977430289 1e-05 6487 -328611.450608
0.00163789370695 0.000213094101537 1e-05 6478 -324561.337257
0.00163789370695 0.00031106929352 1e-05 6478 -319959.244302
0.00163789370695 0.000454090961097 1e-05 6478 -315298.439239
0.00163789370695 0.000662870316183 1e-05 6478 -310637.640354
0.00163789370695 0.000967641053709 1e-05 6478 -305976.854677
0.00163789370695 0.00141253754462 1e-05 6478 -301316.097265
0.00163789370695 0.0020619860095 1e-05 3613 -815669.251375
0.00163789370695 0.00301003418958 1e-05 3103 -1191738.90138
0.00163789370695 0.00439397056076 1e-05 2911 -1423048.07525
0.00163789370695 0.00641420531224 1e-05 2832 -1549219.12447
0.00163789370695 0.00936329208824 1e-05 2799 -1572581.12089
0.00163789370695 0.0136682931808 1e-05 1767 -2649628.9287
0.00163789370695 0.0199526231497 1e-05 1186 -6743799.30751
0.00268269579528 0.0001 1e-05 6665 -316416.139113
0.00268269579528 0.000145977430289 1e-05 6616 -316822.42361
0.00268269579528 0.000213094101537 1e-05 6566 -316593.72542
0.00268269579528 0.00031106929352 1e-05 6539 -315110.6579
0.00268269579528 0.000454090961097 1e-05 6520 -313502.590841
0.00268269579528 0.000662870316183 1e-05 6508 -311366.277334
0.00268269579528 0.000967641053709 1e-05 6495 -308021.225367
0.00268269579528 0.00141253754462 1e-05 4598 -511697.666228
0.00268269579528 0.0020619860095 1e-05 3599 -820110.606026
0.00268269579528 0.00301003418958 1e-05 3246 -1052017.77829
0.00268269579528 0.00439397056076 1e-05 3049 -1221941.13096
0.00268269579528 0.00641420531224 1e-05 2929 -1343238.6355
0.00268269579528 0.00936329208824 1e-05 2871 -1422120.05939
0.00268269579528 0.0136682931808 1e-05 1531 -3430091.89383
0.00268269579528 0.0199526231497 1e-05 1223 -5921147.27347
0.00439397056076 0.0001 1e-05 7011 -291759.652509
0.00439397056076 0.000145977430289 1e-05 6924 -294332.169158
0.00439397056076 0.000213094101537 1e-05 6860 -295443.905734
0.00439397056076 0.00031106929352 1e-05 6816 -295336.433453
0.00439397056076 0.000454090961097 1e-05 6751 -296297.905972
0.00439397056076 0.000662870316183 1e-05 6701 -297239.96917
0.00439397056076 0.000967641053709 1e-05 5772 -355244.508142
0.00439397056076 0.00141253754462 1e-05 4493 -546346.358256
0.00439397056076 0.0020619860095 1e-05 3804 -733086.489187
0.00439397056076 0.00301003418958 1e-05 3483 -884823.745035
0.00439397056076 0.00439397056076 1e-05 3273 -1012201.97793
0.00439397056076 0.00641420531224 1e-05 3124 -1112450.18835
0.00439397056076 0.00936329208824 1e-05 2693 -1347187.51209
0.00439397056076 0.0136682931808 1e-05 1568 -3234700.11538
0.00439397056076 0.0199526231497 1e-05 1300 -4861844.98147
0.00719685673001 0.0001 1e-05 7476 -266137.846988
0.00719685673001 0.000145977430289 1e-05 7387 -268100.519338
0.00719685673001 0.000213094101537 1e-05 7312 -270559.260516
0.00719685673001 0.00031106929352 1e-05 7249 -271497.340427
0.00719685673001 0.000454090961097 1e-05 7172 -272375.659662
0.00719685673001 0.000662870316183 1e-05 7124 -273090.386027
0.00719685673001 0.000967641053709 1e-05 5498 -386101.265521
0.00719685673001 0.00141253754462 1e-05 4734 -497876.543257
0.00719685673001 0.0020619860095 1e-05 4188 -605246.845689
0.00719685673001 0.00301003418958 1e-05 3821 -714208.587765
0.00719685673001 0.00439397056076 1e-05 3620 -801473.581164
0.00719685673001 0.00641420531224 1e-05 3470 -870432.004296
0.00719685673001 0.00936329208824 1e-05 2277 -1582548.33584
0.00719685673001 0.0136682931808 1e-05 1730 -2695291.50147
0.00719685673001 0.0199526231497 1e-05 1455 -3730643.7477
0.0117876863479 0.0001 1e-05 8064 -246019.102742
0.0117876863479 0.000145977430289 1e-05 7979 -247202.401148
0.0117876863479 0.000213094101537 1e-05 7881 -247976.479576
0.0117876863479 0.00031106929352 1e-05 7807 -248816.866397
0.0117876863479 0.000454090961097 1e-05 7727 -250110.711937
0.0117876863479 0.000662870316183 1e-05 6717 -291829.426643
0.0117876863479 0.000967641053709 1e-05 5760 -361761.249225
0.0117876863479 0.00141253754462 1e-05 5169 -426603.686685
0.0117876863479 0.0020619860095 1e-05 4773 -488650.259979
0.0117876863479 0.00301003418958 1e-05 4387 -545791.715374
0.0117876863479 0.00439397056076 1e-05 4104 -609277.071762
0.0117876863479 0.00641420531224 1e-05 3887 -666238.108524
0.0117876863479 0.00936329208824 1e-05 2380 -1431533.60463
0.0117876863479 0.0136682931808 1e-05 1955 -2096261.93677
0.0117876863479 0.0199526231497 1e-05 1706 -2683543.79221
0.0193069772888 0.0001 1e-05 8720 -232220.935432
0.0193069772888 0.000145977430289 1e-05 8621 -232780.028528
0.0193069772888 0.000213094101537 1e-05 8536 -233478.58408
0.0193069772888 0.00031106929352 1e-05 8453 -233909.71715
0.0193069772888 0.000454090961097 1e-05 8049 -243173.875679
0.0193069772888 0.000662870316183 1e-05 6977 -283848.55227
0.0193069772888 0.000967641053709 1e-05 6290 -323915.241661
0.0193069772888 0.00141253754462 1e-05 5812 -361364.242587
0.0193069772888 0.0020619860095 1e-05 5421 -395697.988827
0.0193069772888 0.00301003418958 1e-05 5121 -428552.499162
0.0193069772888 0.00439397056076 1e-05 4844 -461000.33239
0.0193069772888 0.00641420531224 1e-05 3774 -667957.613292
0.0193069772888 0.00936329208824 1e-05 2697 -1147277.29501
0.0193069772888 0.0136682931808 1e-05 2265 -1569379.5319
0.0193069772888 0.0199526231497 1e-05 2014 -1933459.24301
0.0316227766017 0.0001 1e-05 9330 -224220.807161
0.0316227766017 0.000145977430289 1e-05 9270 -224272.554648
0.0316227766017 0.000213094101537 1e-05 9205 -224198.785565
0.0316227766017 0.00031106929352 1e-05 9151 -224084.277528
0.0316227766017 0.000454090961097 1e-05 8255 -241755.665896
0.0316227766017 0.000662870316183 1e-05 7553 -263396.9535
0.0316227766017 0.000967641053709 1e-05 7008 -284871.471307
0.0316227766017 0.00141253754462 1e-05 6574 -306630.917502
0.0316227766017 0.0020619860095 1e-05 6238 -327457.391246
0.0316227766017 0.00301003418958 1e-05 5940 -346618.838854
0.0316227766017 0.00439397056076 1e-05 5661 -364120.68943
0.0316227766017 0.00641420531224 1e-05 4068 -604430.895627
0.0316227766017 0.00936329208824 1e-05 3197 -886257.451415
0.0316227766017 0.0136682931808 1e-05 2724 -1140825.92636
0.0316227766017 0.0199526231497 1e-05 2445 -1363542.53265
0.0517947467923 0.0001 1e-05 9823 -220481.203625
0.0517947467923 0.000145977430289 1e-05 9762 -220391.217942
0.0517947467923 0.000213094101537 1e-05 9698 -220364.201728
0.0517947467923 0.00031106929352 1e-05 9238 -224969.105111
0.0517947467923 0.000454090961097 1e-05 8580 -235885.11742
0.0517947467923 0.000662870316183 1e-05 8110 -246755.049984
0.0517947467923 0.000967641053709 1e-05 7720 -258639.40814
0.0517947467923 0.00141253754462 1e-05 7362 -268623.478248
0.0517947467923 0.0020619860095 1e-05 7035 -280202.867047
0.0517947467923 0.00301003418958 1e-05 6755 -291693.597386
0.0517947467923 0.00439397056076 1e-05 6051 -337648.348684
0.0517947467923 0.00641420531224 1e-05 4620 -506173.656543
0.0517947467923 0.00936329208824 1e-05 3849 -669050.880332
0.0517947467923 0.0136682931808 1e-05 3335 -822657.249848
0.0517947467923 0.0199526231497 1e-05 2992 -960246.033215
0.0848342898244 0.0001 1e-05 10192 -218975.38046
0.0848342898244 0.000145977430289 1e-05 10152 -218826.941054
0.0848342898244 0.000213094101537 1e-05 9985 -219603.320577
0.0848342898244 0.00031106929352 1e-05 9433 -224589.795124
0.0848342898244 0.000454090961097 1e-05 9044 -230146.083939
0.0848342898244 0.000662870316183 1e-05 8672 -235363.425524
0.0848342898244 0.000967641053709 1e-05 8380 -240097.187894
0.0848342898244 0.00141253754462 1e-05 8116 -245778.160742
0.0848342898244 0.0020619860095 1e-05 7877 -250737.911988
0.0848342898244 0.00301003418958 1e-05 7626 -255761.834673
0.0848342898244 0.00439397056076 1e-05 6388 -320962.53413
0.0848342898244 0.00641420531224 1e-05 5263 -421938.833431
0.0848342898244 0.00936329208824 1e-05 4601 -513180.221863
0.0848342898244 0.0136682931808 1e-05 4115 -599465.443999
0.0848342898244 0.0199526231497 1e-05 3701 -686941.830573
0.138949549437 0.0001 1e-05 10515 -218576.085235
0.138949549437 0.000145977430289 1e-05 10489 -218378.279833
0.138949549437 0.000213094101537 1e-05 10146 -220185.725333
0.138949549437 0.00031106929352 1e-05 9810 -222465.772917
0.138949549437 0.000454090961097 1e-05 9474 -225575.460448
0.138949549437 0.000662870316183 1e-05 9258 -227659.72262
0.138949549437 0.000967641053709 1e-05 9046 -229405.451017
0.138949549437 0.00141253754462 1e-05 8790 -232270.237744
0.138949549437 0.0020619860095 1e-05 8599 -234251.480018
0.138949549437 0.00301003418958 1e-05 8169 -242589.313202
0.138949549437 0.00439397056076 1e-05 6939 -292368.219307
0.138949549437 0.00641420531224 1e-05 6080 -344287.676624
0.138949549437 0.00936329208824 1e-05 5459 -394410.965932
0.138949549437 0.0136682931808 1e-05 4940 -452240.538216
0.138949549437 0.0199526231497 1e-05 4586 -496132.143115
0.227584592607 0.0001 1e-05 10763 -218554.364887
0.227584592607 0.000145977430289 1e-05 10594 -218877.252269
0.227584592607 0.000213094101537 1e-05 10371 -219675.715629
0.227584592607 0.00031106929352 1e-05 10162 -220353.951501
0.227584592607 0.000454090961097 1e-05 9909 -221988.412424
0.227584592607 0.000662870316183 1e-05 9738 -222965.704469
0.227584592607 0.000967641053709 1e-05 9582 -223636.176204
0.227584592607 0.00141253754462 1e-05 9400 -224942.892883
0.227584592607 0.0020619860095 1e-05 9255 -225153.469266
0.227584592607 0.00301003418958 1e-05 8452 -240859.589455
0.227584592607 0.00439397056076 1e-05 7536 -268187.413443
0.227584592607 0.00641420531224 1e-05 6872 -296855.999889
0.227584592607 0.00936329208824 1e-05 6333 -324493.055952
0.227584592607 0.0136682931808 1e-05 5854 -352259.065819
0.227584592607 0.0199526231497 1e-05 5486 -377070.269048
|